Comparación Unión Europea - Eurozona
El siguiente cuadro relaciona los años de adhesión de los países miembros, tanto a la Unión Europea como a la Eurozona. Es importante conocer estos hechos para poder analizar la influencia de la adhesión de determinados países en el endeudamiento de la Eurozona:
País | Año de adhésion a lá Union Europea | Año de adhésion a lá Eurozona |
|---|---|---|
Alemania | 1951 Comunidad Europea del Carbón y el Acero | 1999 Unión Monetaria |
Bélgica | ||
Italia | ||
Francia | ||
Luxemburgo | ||
Paises bajos | ||
Dinamarca | 1973 Primera ampliación | En el referéndum del 28.09.2000 el 53,1 % de los daneses se manifestaron en contra de la adopción del euro. |
Irlanda | 1999 | |
Reino Unido | Tensiones políticas y económicas a favor y en contra, para que se lleve a cabo un referéndum. | |
Grecia | 1981 Secundo ampliación | 1999 |
España | 1986 Tercera ampliación | |
Portugal | ||
Austria | 1995 Cuarta ampliación | 1999 |
Finlandia |
| |
Suecia | En el referéndum del 14.09.2003 el 56,1 % de los suecos se manifestaron en contra de la adopción del euro. | |
Chipre | 2004 Quinta ampliación | 2008 |
Eslovaquia | El 08.07.08 se aprobó sa ingreso a la zona euro partir del 2009. | |
Eslovenia | 2007 | |
Estonia | La no superación de los criterios de convergencia le impidió ingressar a la eurozona en el 2008. Possiblimente ingresará después del 2001. | |
Hungría | Anunció que ingresará después del 2010 | |
Letonia | Posiblmente adoptará el euro después del 2010 | |
Lituania | Ingresará en el 2010 o 2011 | |
Malta | 2008 | |
Polonia | Posiblemente ingresarán a la eurozona después del 2012. | |
República Checa | ||
Rumanía | 2007 Sexta ampliación | Posiblemente ingresarán a la eurozona después del 2012. |
Bulgaria |
|






